安徽寶特節(jié)能科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):15375270303
座機(jī):0551-65226330
傳真:0551-62648951
地址:合肥市包河區(qū)花園大道17號(hào)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園12號(hào)樓1層
無油空壓機(jī)
采用德國(guó)技術(shù)全新設(shè)計(jì)的主機(jī),實(shí)現(xiàn)大排量,低能耗
提供真正純凈無油的壓縮空氣,杜絕油品帶來的安全隱患
易損件少,運(yùn)行費(fèi)用低,全新的無油螺桿系統(tǒng)設(shè)計(jì)使運(yùn)行過程中基本無潤(rùn)滑油損耗,適用于長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)
全新的整體設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)外型更緊湊,噪音更低。
超級(jí)轉(zhuǎn)子涂層----降低運(yùn)行能耗、延長(zhǎng)使用壽命
特殊的軸封設(shè)計(jì),真正做到無油
| 型號(hào) Model | 排氣量/排氣壓力Capacity/Pressure (m3/min/Mpa) | 電動(dòng)機(jī) Motor Power |
噪音dB(A) Noise |
外型尺寸(mm) | |||
| 功率(KW) | 馬力(HP) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||
| DSW-45A/W | 6.8/0.75 | 45 | 60 | 67 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 5.9/0.86 | 69 | ||||||
| 5.4/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-55A/W | 8.8/0.75 | 55 | 75 | 68 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 8.4/0.86 | 69 | ||||||
| 6.9/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-65A/W | 10.2/0.75 | 65 | 90 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 8.9/0.86 | 70 | ||||||
| 8.2/1.0 | 72 | ||||||
| DSW-75A/W | 12.8/0.75 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 10.3/0.86 | 71 | ||||||
| 9.3/1.0 | 72 | ||||||
| DSW-90W | 15.8/0.75 | 90 | 125 | 66 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 14/0.86 | 67 | ||||||
| 12.8/1.0 | 69 | ||||||
| DSW-110W | 19.4/0.75 | 110 | 150 | 67 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 17/0.86 | 68 | ||||||
| 16.0/1.0 | 70 | ||||||
| DSW-132W | 23.9/0.75 | 132 | 180 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 21.4/0.86 | 70 | ||||||
| 19.2/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-160W | 28.4/0.75 | 160 | 220 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 26.2/0.86 | 71 | ||||||
| 23.6/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-180W | 32.8/0.75 | 180 | 245 | 69 | 2900 | 1880 | 1880 |
| 28.2/0.86 | 71 | ||||||
| 26.3/1.0 | 71 | ||||||
| DSW-200W | 36.4/0.75 | 200 | 270 | 69 | 3250 | 2200 | 2150 |
| 33/0.86 | 70 | ||||||
| 29.5/1.0 | 72 | ||||||
| DSW-220W | 39.0/0.75 | 220 | 300 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
| 36.1/0.86 | 71 | ||||||
| 32.3/1.0 | 72 | ||||||
| DSW-250W | 43.6/0.75 | 250 | 340 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
| 41.2/0.86 | 72 | ||||||
| 36.1/1.0 | 72 | ||||||
- 上一個(gè):德斯蘭永磁變頻螺桿空壓機(jī)DSPM-15A
- 下一個(gè):氦氣壓縮機(jī)
